Прайс-лист
|
№ |
Наименование |
Цена (руб.) |
| 1 | МРТ одного отдела позвоночника (Исследование шейного, грудного или поясничного отдела позвоночника) | 3 100 |
| 2 | МРТ одного сустава (Исследование коленного, тазобедренного, локтевого, лучезапястного, плечевого или голеностопного сустава) | 4 100 |
| 3 | МРТ головного мозга (общее состояние) | 3 100 |
| 4 | МРТ воздушных пазухов черепа | 2 900 |
| 5 | МРТ сосудов головного мозга | 3 100 |
| 6 | МРТ сосудов шеи | 3 100 |
| 7 | МРТ гипофиза | 3 100 |
| 8 | МРТ малого таза | 3 300 |
| 9 | Контрастирование (без стоимости исследования) | 3 500 |
| 10 | Запись результатов исследования на CD-диск | 500 |
| 11 | Дубликат снимка | 500 |
| 12 | Дубликат МРТ-исследования | 300 |

